Bảng giá
Xe 4 chỗ
Xe 7 chỗ
Xe 16 chỗ
Xe 29 chỗ
Xe 4 chỗ
Hành Trình | Giá |
---|---|
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN 1 Chiều | 249.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN 2 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> BÀ NÀ Hill 1 Chiều | 249.000 |
ĐÀ NẴNG <=> BÀ NÀ Hill 2 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> SUỐI NƯỚC NÓNG THẦN TÀI (HOT SPRING PARK) 1 Chiều | 299.000 |
ĐÀ NẴNG <=> SUỐI NƯỚC NÓNG THẦN TÀI (HOT SPRING PARK) 2 CHIỀU | 599.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CHÙA LINH ỨNG 2 Chiều | 279.000 |
ĐÀ NẴNG <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 279.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CHÙA LINH ỨNG <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CÙ LAO CHÀM 1 Chiều | 279.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CÙ LAO CHÀM 2 Chiều | 549.000 |
ĐÀ NẴNG <=> VINPERL NAM HỘI AN 1 Chiều | 399.000 |
ĐÀ NẴNG <=> VINPERL NAM HỘI AN 2 Chiều | 749.000 |
ĐÀ NẴNG <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 849.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 1.199.000 |
ĐÀ NẴNG <=> LĂNG CÔ 1 Chiều | 549.000 |
ĐÀ NẴNG <=> LĂNG CÔ 2 Chiều | 1.099.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HUẾ 1 Chiều | 999.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HUẾ 2 Chiều | 1.299.000 |
CITY TOUR (ĐÀ NẴNG – HỘI AN) 1 Ngày | 999.000 |
HỘI AN <=> BÀ NÀ 1 Chiều | 499.000 |
HỘI AN <=> BÀ NÀ 2 Chiều | 899.000 |
HỘI AN <=> VINPERL NAM HỘI AN 1 Chiều | 199.000 |
HỘI AN <=> VINPERL NAM HỘI AN 2 Chiều | 399.000 |
HỘI AN <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 349.000 |
HỘI AN <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 549.000 |
ĐÀ NẴNG – TAM KỲ – QUẢNG NGÃI – QUY NHƠN – NHA TRANG | Liên hệ |
ĐÓN TIỄN SÂN BAY | 119.000 |
HỘI AN <=> NÚI THẦN TÀI 1 Chiều | 549.000 |
HỘI AN <=> NÚI THẦN TÀI 2 Chiều | 999.000 |
Xe 7 chỗ
Hành Trình | Giá |
---|---|
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN 1 Chiều | 349.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN 2 Chiều | 649.000 |
ĐÀ NẴNG <=> BÀ NÀ Hill 1 Chiều | 349.000 |
ĐÀ NẴNG <=> BÀ NÀ Hill 2 Chiều | 699.000 |
ĐÀ NẴNG <=> SUỐI NƯỚC NÓNG THẦN TÀI (HOT SPRING PARK) 1 Chiều | 399.000 |
ĐÀ NẴNG <=> SUỐI NƯỚC NÓNG THẦN TÀI (HOT SPRING PARK) 2 CHIỀU | 799.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CHÙA LINH ỨNG 2 Chiều | 349.000 |
ĐÀ NẴNG <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 349.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CHÙA LINH ỨNG <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 599.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CÙ LAO CHÀM 1 Chiều | 329.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CÙ LAO CHÀM 2 Chiều | 649.000 |
ĐÀ NẴNG <=> VINPERL NAM HỘI AN 1 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> VINPERL NAM HỘI AN 2 Chiều | 899.000 |
ĐÀ NẴNG <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 949.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 1.299.000 |
ĐÀ NẴNG <=> LĂNG CÔ 1 Chiều | 599.000 |
ĐÀ NẴNG <=> LĂNG CÔ 2 Chiều | 1.199.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HUẾ 1 Chiều | 1.099.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HUẾ 2 Chiều | 1.499.000 |
CITY TOUR (ĐÀ NẴNG – HỘI AN) 1 Ngày | 1.199.000 |
HỘI AN <=> BÀ NÀ 1 Chiều | 599.000 |
HỘI AN <=> BÀ NÀ 2 Chiều | 999.000 |
HỘI AN <=> VINPERL NAM HỘI AN 1 Chiều | 249.000 |
HỘI AN <=> VINPERL NAM HỘI AN 2 Chiều | 499.000 |
HỘI AN <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 449.000 |
HỘI AN <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 649.000 |
ĐÀ NẴNG – TAM KỲ – QUẢNG NGÃI – QUY NHƠN – NHA TRANG | Liên hệ |
ĐÓN TIỄN SÂN BAY | 149.000 |
HỘI AN <=> NÚI THẦN TÀI 1 Chiều | 649.000 |
HỘI AN <=> NÚI THẦN TÀI 2 Chiều | 1.099.000 |
Xe 16 chỗ
Hành Trình | Giá |
---|---|
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN 1 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN 2 Chiều | 999.000 |
ĐÀ NẴNG <=> BÀ NÀ Hill 1 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> BÀ NÀ Hill 2 Chiều | 999.000 |
ĐÀ NẴNG <=> SUỐI NƯỚC NÓNG THẦN TÀI (HOT SPRING PARK) 1 Chiều | 599.000 |
ĐÀ NẴNG <=> SUỐI NƯỚC NÓNG THẦN TÀI (HOT SPRING PARK) 2 CHIỀU | 1.099.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CHÙA LINH ỨNG 2 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CHÙA LINH ỨNG <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 799.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CÙ LAO CHÀM 1 Chiều | 499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> CÙ LAO CHÀM 2 Chiều | 999.000 |
ĐÀ NẴNG <=> VINPERL NAM HỘI AN 1 Chiều | 699.000 |
ĐÀ NẴNG <=> VINPERL NAM HỘI AN 2 Chiều | 1.299.000 |
ĐÀ NẴNG <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 1.399.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 1.599.000 |
ĐÀ NẴNG <=> LĂNG CÔ 1 Chiều | 799.000 |
ĐÀ NẴNG <=> LĂNG CÔ 2 Chiều | 1.599.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HUẾ 1 Chiều | 1.499.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HUẾ 2 Chiều | 1.899.000 |
CITY TOUR (ĐÀ NẴNG – HỘI AN) 1 Ngày | 1.599.000 |
HỘI AN <=> BÀ NÀ 1 Chiều | 849.000 |
HỘI AN <=> BÀ NÀ 2 Chiều | 1.399.000 |
HỘI AN <=> VINPERL NAM HỘI AN 1 Chiều | 399.000 |
HỘI AN <=> VINPERL NAM HỘI AN 2 Chiều | 799.000 |
HỘI AN <=> NGŨ HÀNH SƠN 2 Chiều | 749.000 |
HỘI AN <=> MỸ SƠN 2 Chiều | 999.000 |
ĐÀ NẴNG – TAM KỲ – QUẢNG NGÃI – QUY NHƠN – NHA TRANG | Liên hệ |
ĐÓN TIỄN SÂN BAY | 349.000 |
HỘI AN <=> NÚI THẦN TÀI 1 Chiều | 899.000 |
HỘI AN <=> NÚI THẦN TÀI 2 Chiều | 1.499.000 |
Xe 29 chỗ
Hành Trình | Giá |
---|---|
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN 1 Chiều | 999.000 |
ĐÀ NẴNG <=> HỘI AN 2 Chiều | 1.999.000 |
ĐÀ NẴNG <=> BÀ NÀ Hill 1 Chiều | 999.000 |
ĐÀ NẴNG <=> BÀ NÀ Hill 2 Chiều | 1.999.000 |
ĐÀ NẴNG <=> SUỐI NƯỚC NÓNG THẦN TÀI (HOT SPRING PARK) 1 Chiều | 1.199.000 |
ĐÀ NẴNG <=> SUỐI NƯỚC NÓNG THẦN TÀI (HOT SPRING PARK) 2 CHIỀU | 2.199.000 |
ĐÀ NẴNG <=> VINPERL NAM HỘI AN 1 Chiều | 1.399.000 |
ĐÀ NẴNG <=> VINPERL NAM HỘI AN 2 Chiều | 2.499.000 |
CITY TOUR (ĐÀ NẴNG – HỘI AN) 1 Ngày | 2.299.000 |
HỘI AN <=> BÀ NÀ 1 Chiều | 1.599.000 |
HỘI AN <=> BÀ NÀ 2 Chiều | 2.099.000 |
HỘI AN <=> VINPERL NAM HỘI AN 1 Chiều | 799.000 |
HỘI AN <=> VINPERL NAM HỘI AN 2 Chiều | 1.499.000 |
ĐÓN TIỄN SÂN BAY | 749.000 |
HỘI AN <=> NÚI THẦN TÀI 1 Chiều | 1.699.000 |
HỘI AN <=> NÚI THẦN TÀI 2 Chiều | 2.199.000 |